顧問税理士業務
基本料金
顧問報酬に含まれる業務はこちらをご参照ください。
年商 | 月額顧問料 | 決算報酬 | |
報告頻度 | |||
毎月 | 3ヶ月毎 | ||
1,000万円未満 | 15,000 | 12,000 | 70,000 |
1,000万円以上 3,000万円未満 | 20,000 | 16,000 | 100,000 |
3,000万円以上 5,000万円未満 | 25,000 | 20,000 | 130,000 |
5,000万円以上 7,000万円未満 | 30,000 | 24,000 | 160,000 |
7,000万円以上 1億円未満 | 35,000 | 28,000 | 190,000 |
1億円以上 3億円未満 | 40,000 | 32,000 | 220,000 |
3億円以上 5億円未満 | 45,000 | 36,000 | 250,000 |
5億円以上 | 別途お見積りいたします。 |
顧問報酬に含まれない業務について
別途お見積りさせていただきます。
注意事項
- 業務内容に応じて、報酬金額を調整することが可能です。一度お問い合わせください。
- 原則として、リモートでのご対応とさせていただきます。
- ご報告頻度につきましては、ご相談の上、調整させていただきます。
公認会計士業務
会計士業務につきましては、個別にお見積りさせていただきますので、
お手数ですが、一度お問い合わせください。
料金の目安
業務内容 | 金額 (税抜) |
会計監査対応支援 | 15,000円/時間 |
決算関係書類作成支援 | 15,000円/時間 |
デュー・デリジェンス、バリエーション業務 | 200,000円~ |
お気軽にお問い合わせください。営業時間 10:00-18:00
お問い合わせ